| Artikelnr.: | 17023 |
| Publisher: | simtrain.ch |
| Entwickler: | simtrain.ch |
| Sprache: | Deutsch |
| Version: | 1.0 |
_670.jpg)
Folgende Fahrdienste sind enthalten:
| Triebfahrzeug 1: | Re 4/4 I 10001 |
| Start in / bei: | Thusis |
| Ziel der Reise: | St. Moritz |
| Dauer der Fahrt: | 100 Minuten |
| Besonderheiten |
| Triebfahrzeug 1: | Ge 6/6 I "braunes Krokodil" |
| Start in / bei: | St. Moritz |
| Ziel der Reise: | Scuol-Tarasp |
| Dauer der Fahrt: | 100 Minuten |
| Besonderheiten |
| Triebfahrzeug 1: | Ge 6/6 I "braunes Krokodil" |
| Start in / bei: | Scuol - Tarasp |
| Ziel der Reise: | Pontresina |
| Dauer der Fahrt: | 95 Minuten |
| Besonderheiten |
| Triebfahrzeug 1: | Ge 6/6 I "braunes Krokodil" |
| Triebfahrzeug 2: | BDt Steuerwagen |
| Start in / bei: | Pontresina |
| Ziel der Reise: | St. Moritz |
| Dauer der Fahrt: | 30 Minuten |
| Besonderheiten |
| Triebfahrzeug 1: | Re 4/4 I 10002 Ge 6/6 I "braunes Krokodil" |
| Start in / bei: | St. Moritz |
| Ziel der Reise: | Davos Dorf |
| Dauer der Fahrt: | |
| Besonderheiten |
| Triebfahrzeug 1: | Ge 6/6 I "braunes Krokodil" |
| Start in / bei: | Davos Dorf |
| Ziel der Reise: | Thusis |
| Dauer der Fahrt: | |
| Besonderheiten |